topへカタログ・冊子折パンフレットフライヤー・チラシ大部数チラシポストカード往復ハガキ大判ハガキ圧着ハガキ名刺・ショップカードスタンプカードチケットポスター封筒フォルダーカレンダーのぼりその他販促グッズホームページ制作CD・DVD制作お問い合わせ店舗MAP会社概要特定商取引法表記
デザイン・印刷サンプル

100枚から対応いたします。50,000枚以上は、大部数チラシのページを参照下さい。
※選択可能な印刷色数は、片面スミ1色、両面スミ1色、片面4色フルカラー、両面4色フルカラーの4パターンです。
※特殊な場合を除き、全て高品質オフセット印刷です。
※印刷料金には、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代が含まれます。
※表示価格は、いずれも消費税・送料別途です。


■対応用紙サイズ
●A判
○A5サイズ(129×183〜148×210mm)
○A4サイズ(183×258〜210×297mm)
○A3サイズ(258×365〜302×430mm)
●B判
○B5サイズ(149×211〜182×257mm)
○B4サイズ(211×298〜257×364mm)

■対応用紙種類・厚さ
○コート、再生コート「90kg、110kg、135kg」
○マットコート、再生マットコート「90kg、110kg、135kg」
○上質紙、再生上質紙「90kg、110kg、135kg」
○厚紙(特厚リーフレット)アートポスト紙「180kg、220kg」
○厚紙(特厚リーフレット)ホワイトアートポスト紙「180kg、220kg」
○厚紙(特厚リーフレット)マットコート紙「180kg、220kg」

デザイン・印刷合計金額早見表

  A4サイズの場合の一例です。

例

★例えば、デザイン案1案で、文章内容をいただいて、写真を4点掲載するパンフレット5000枚を片面フルカラーでデザイン・印刷する場合の合計金額は、印刷料金(12300円)+制作料金(15000円+25000円+800円×4)=55500円(税別)となります。

更に詳細の価格表
デザイン料金目安

A4サイズ(183x258mm〜210x297mm)の場合。

  片面:カラー 両面:カラー
デザイン(1案)
〜15,000円〜
〜25,000円〜
印刷用完全データ制作(1式)
〜25,000円〜
〜45,000円〜
コピー文章作成(1文) 
〜800円〜
〜800円〜
写真掲載(1点・切抜無し)
〜800円〜
〜800円〜
イラスト・図版(1点・オリジナル)
〜800円〜
〜800円〜
イラスト・写真(著作権フリー使用)
0円
0円
その他(ロゴマーク制作等) 別途お見積となります。 別途お見積となります。

B4サイズ(211x298mm〜257x364mm)の場合。

  片面:カラー 両面:カラー
デザイン(1案)
〜20,000円〜
〜32,000円〜
印刷用完全データ制作(1式)
〜30,000円〜
〜52,000円〜
コピー文章作成(1文) 
〜800円〜
〜800円〜
写真掲載(1点・切抜無し)
〜800円〜
〜800円〜
イラスト・図版(1点・オリジナル)
〜800円〜
〜800円〜
イラスト・写真(著作権フリー使用)
0円
0円
その他(ロゴマーク制作等) 別途お見積となります。 別途お見積となります。

A3サイズ(258x365mm〜302x430mm)の場合。

  片面:カラー 両面:カラー
デザイン(1案)
〜25,000円〜
〜40,000円〜
印刷用完全データ制作(1式)
〜35,000円〜
〜60,000円〜
コピー文章作成(1文) 
〜800円〜
〜800円〜
写真掲載(1点・切抜無し)
〜800円〜
〜800円〜
イラスト・図版(1点・オリジナル)
〜800円〜
〜800円〜
イラスト・写真(著作権フリー使用)
0円
0円
その他(ロゴマーク制作等) 別途お見積となります。 別途お見積となります。

○提示価格は平均的なものを記しています。
○各項目点数が増えると単価は下がります。
○デザイン案の追加につきましては、2案目から、各デザイン案提示価格の半額にて1案ずつ追加可能です。
○初稿〜再校〜校了の順に進行します。色校正は、レザープリンター出力となります。

弊社にご来店頂いてのデザイン打ち合わせ、商品引き渡しの場合は、印刷費を除く、デザイン・データ制作費一式が、上記価格合計の2割引きとなります。

制作コストを安くする。デザイン品質を上げる。

制作コストを安く上げる方法、或いは高レベルのデザインを依頼する方法は「ここをクリック」

※刷り増し、或いは既存印刷物をそのまま印刷する場合など、印刷のみのご依頼の場合は、提示印刷価格表の3割増〜で承り可能な場合もございます。(但し、データのチェック等の作業が必要な場合は、別途費用が必要になります。)(また、打ち合わせ、納品等のご訪問が必要な場合は、別途費用が発生します。ご来店いただければ不要です。)
※完全データ納品にて印刷のみ依頼したい旨のお問い合わせがございますが、基本的には、お受け致しておりません。デザインとのセットでの受注となります。
但し、下記の条件を満たす場合には、受け入れ可能な場合もございますので、お問い合わせください。
・受注金額が50,000万円以上の場合。
・初回お取引の場合は、事前入金となります。

・受注前に、制作データを確認させていただき、対応可能な場合に受注可となります。

印刷代・用紙代目安

A4サイズ(183x258mm〜210x297mm以内)の場合。
○コート90kg/再生コート90kgの場合。
○一例です。他の用紙種類、厚さについては、価格が異なります。別途お見積致します。

単位:円 片面 両面 片面 両面
  スミ1色 スミ1色 フルカラー4色 フルカラー4色
印刷表面
印刷裏面    
100枚 2,100 4,300 2,200 4,400
200枚 2,200 4,400 2,300 4,500
300枚 2,400 4,500 2,500 4,600
400枚 2,500 4,600 2,600 4,700
500枚 2,600 4,700 2,700 4,800
600枚 3,100 5,000 3,200 5,100
700枚 3,600 5,300 3,700 5,400
800枚 4,000 5,700 4,100 5,800
900枚 4,500 6,000 4,600 6,100
1,000枚 5,000 6,300 5,100 6,400
1,500枚 5,700 7,300 6,000 7,600
2,000枚 6,500 8,300 6,900 8,900
2,500枚 7,200 9,200 7,800 10,100
3,000枚 7,900 10,200 8,700 11,300
3,500枚 8,800 11,300 9,600 12,300
4,000枚 9,600 12,300 10,500 13,400
4,500枚 10,500 13,400 11,400 14,400
5,000枚 11,300 14,400 12,300 15,400
5,500枚 11,900 14,900 13,200 16,600
6,000枚 12,600 15,500 14,000 17,700
6,500枚 13,200 16,000 14,900 18,900
7,000枚 13,900 16,600 15,700 20,100
7,500枚 14,500 17,100 16,600 21,300
8,000枚 15,100 17,600 17,500 22,400
8,500枚 15,800 18,200 18,300 23,600
9,000枚 16,400 18,700 19,200 24,800
9,500枚 17,100 19,300 20,000 25,900
10,000枚 17,700 19,800 20,900 27,100
11,000枚 19,300 21,400 22,600 29,400
12,000枚 20,800 23,000 24,300 31,700
13,000枚 22,400 24,700 26,000 34,000
14,000枚 23,900 26,300 27,700 36,300
15,000枚 25,500 27,900 29,400 38,700
16,000枚 27,000 29,500 31,000 41,000
17,000枚 28,600 31,100 32,700 43,300
18,000枚 30,100 32,800 34,400 45,600
19,000枚 31,700 34,400 36,100 47,900
20,000枚 33,200 36,000 37,800 50,200
21,000枚 34,800 37,800 39,500 52,300
22,000枚 36,400 39,500 41,300 54,400
23,000枚 38,000 41,300 43,000 56,600
24,000枚 39,600 43,000 44,700 58,700
25,000枚 41,200 44,800 46,500 60,800
26,000枚 42,800 46,500 48,200 62,900
27,000枚 44,400 48,300 50,000 65,100
28,000枚 46,000 50,000 51,700 67,200
29,000枚 47,600 51,800 53,400 69,300
30,000枚 49,200 53,500 55,200 71,400
35,000枚 57,200 62,300 63,900 82,100
40,000枚 65,200 71,000 72,500 92,700
45,000枚 73,200 79,800 81,200 103,300
50,000枚 81,200 88,500 89,900 113,900

B4サイズ(211x298mm〜257x364mm以内)の場合。
○コート90kg/再生コート90kgの場合。
○一例です。他の用紙種類、厚さについては、価格が異なります。別途お見積致します。

単位:円 片面 両面 片面 両面
  スミ1色 スミ1色 フルカラー4色 フルカラー4色
印刷表面
印刷裏面    
100枚 5,500 7,900 5,700 8,100
200枚 5,600 8,200 5,800 8,500
300枚 5,700 8,500 5,900 8,900
400枚 5,800 8,700 6,000 9,200
500枚 5,900 9,000 6,100 9,600
600枚 6,300 9,500 6,500 10,100
700枚 6,700 10,000 6,900 10,500
800枚 7,200 10,600 7,400 11,000
900枚 7,600 11,100 7,800 11,400
1,000枚 8,000 11,600 8,200 11,900
1,500枚 9,700 13,600 10,500 13,900
2,000枚 11,300 15,700 12,800 16,000
2,500枚 13,000 17,700 15,000 18,000
3,000枚 14,600 19,700 17,300 20,000
3,500枚 16,100 21,600 19,500 22,100
4,000枚 17,700 23,500 21,600 24,300
4,500枚 19,200 25,400 23,800 26,400
5,000枚 20,700 27,300 25,900 28,500
5,500枚 22,200 29,300 27,800 30,700
6,000枚 23,600 31,200 29,700 32,800
6,500枚 25,100 33,200 31,600 35,000
7,000枚 26,500 35,200 33,500 37,200
7,500枚 28,000 37,200 35,400 39,400
8,000枚 29,400 39,100 37,300 41,500
8,500枚 30,900 41,100 39,200 43,700
9,000枚 32,300 43,100 41,100 45,900
9,500枚 33,800 45,000 43,000 48,000
10,000枚 35,200 47,000 44,900 50,200
11,000枚 37,700 50,000 48,000 53,700
12,000枚 40,100 52,900 51,100 57,300
13,000枚 42,600 55,900 54,200 60,900
14,000枚 45,100 58,800 57,300 64,500
15,000枚 47,600 61,800 60,400 68,200
16,000枚 50,000 64,700 63,500 71,800
17,000枚 52,500 67,700 66,600 75,400
18,000枚 55,000 70,600 69,700 79,000
19,000枚 57,400 73,600 72,800 82,600
20,000枚 59,900 76,500 75,900 86,200
21,000枚 62,500 79,400 78,900 89,300
22,000枚 65,000 82,300 82,000 92,300
23,000枚 67,600 85,200 85,100 95,400
24,000枚 70,200 88,100 88,200 98,400
25,000枚 72,800 91,000 91,300 1images,500
26,000枚 75,300 93,900 94,400 104,500
27,000枚 77,900 96,800 97,500 107,700
28,000枚 80,500 99,700 100,600 111,100
29,000枚 83,100 102,600 103,700 114,400
30,000枚 85,600 105,500 106,800 117,700
35,000枚 98,500 120,100 121,500 134,200
40,000枚 111,400 134,600 136,200 150,700
45,000枚 124,200 149,100 150,800 167,300
50,000枚 137,100 163,600 165,500 183,800

A3サイズ(258x365mm〜302x430mm以内)の場合。
○コート90kg/再生コート90kgの場合。
○一例です。他の用紙種類、厚さについては、価格が異なります。別途お見積致します。

単位:円 片面 両面 片面 両面
  スミ1色 スミ1色 フルカラー4色 フルカラー4色
印刷表面
印刷裏面    
100枚 \5,300 \8,100 \5,500 \8,200
200枚 \5,500 \8,400 \5,700 \8,600
300枚 \5,700 \8,700 \5,900 \9,000
400枚 \5,800 \8,900 \6,000 \9,300
500枚 \6,000 \9,200 \6,200 \9,700
600枚 \6,700 \9,700 \6,900 \10,200
700枚 \7,400 \10,300 \7,600 \10,700
800枚 \8,000 \10,800 \8,200 \11,100
900枚 \8,700 \11,400 \8,900 \11,600
1,000枚 \9,400 \11,900 \9,600 \12,100
1,500枚 \10,800 \14,000 \11,300 \14,200
2,000枚 \12,200 \16,200 \12,900 \16,300
2,500枚 \13,600 \18,300 \14,600 \18,400
3,000枚 \15,000 \20,400 \16,200 \20,500
3,500枚 \16,600 \22,400 \18,000 \22,700
4,000枚 \18,100 \24,500 \19,800 \24,900
4,500枚 \19,700 \26,500 \21,500 \27,100
5,000枚 \21,200 \28,500 \23,300 \29,300
5,500枚 \22,700 \29,700 \24,800 \31,500
6,000枚 \24,100 \31,000 \26,400 \33,700
6,500枚 \25,600 \32,200 \27,900 \35,800
7,000枚 \27,100 \33,500 \29,500 \38,000
7,500枚 \28,600 \34,700 \31,000 \40,200
8,000枚 \30,000 \35,900 \32,500 \42,400
8,500枚 \31,500 \37,200 \34,100 \44,600
9,000枚 \33,000 \38,400 \35,600 \46,700
9,500枚 \34,400 \39,700 \37,200 \48,900
10,000枚 \35,900 \40,900 \38,700 \51,100
11,000枚 \38,600 \45,100 \42,200 \55,100
12,000枚 \41,200 \49,300 \45,600 \59,200
13,000枚 \43,900 \53,500 \49,100 \63,200
14,000枚 \46,500 \57,700 \52,500 \67,300
15,000枚 \49,200 \61,900 \56,000 \71,300
16,000枚 \51,900 \66,100 \59,400 \75,300
17,000枚 \54,500 \70,300 \62,900 \79,400
18,000枚 \57,200 \74,500 \66,300 \83,400
19,000枚 \59,800 \78,700 \69,800 \87,500
20,000枚 \62,500 \82,900 \73,200 \91,500
21,000枚 \66,200 \86,500 \76,400 \96,000
22,000枚 \70,000 \90,000 \79,600 \100,400
23,000枚 \73,700 \93,600 \82,900 \104,900
24,000枚 \77,500 \97,200 \86,100 \109,400
25,000枚 \81,200 \100,800 \89,300 \113,800
26,000枚 \84,900 \104,300 \92,500 \118,300
27,000枚 \88,700 \107,900 \95,800 \122,800
28,000枚 \92,400 \111,500 \99,000 \127,200
29,000枚 \96,200 \115,100 \102,200 \131,700
30,000枚 \99,900 \118,600 \106,100 \136,200
35,000枚 \118,800 \133,700 \121,100 \158,500
40,000枚 \133,700 \148,900 \136,000 \180,800
45,000枚 \148,600 \164,100 \151,000 \203,200
50,000枚 \163,500 \179,300 \165,900 \225,500
お問い合せ
デザイン・プリントショップ愛媛
〒791-0242  愛媛県松山市北梅本町2766-3 E-mail:crea1@unit-net.co.jp
【HOME・TOPへ戻る】