topへカタログ・冊子折パンフレットフライヤー・チラシ大部数チラシポストカード往復ハガキ大判ハガキ圧着ハガキ名刺・ショップカードスタンプカードチケットポスター封筒フォルダーカレンダーのぼりその他販促グッズホームページ制作CD・DVD制作お問い合わせ店舗MAP会社概要特定商取引法表記
デザイン・印刷サンプル

100部から対応いたします。
※選択可能な印刷色数は、面4色フルカラーの1パターンです。
※特殊な場合を除き、全て高品質オフセット印刷です。
※印刷料金には、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代が含まれます。
※表示価格は、いずれも消費税・送料別途です。


■対応用紙サイズ
●A判
○A4サイズ
●B判
○B5サイズ

■対応用紙種類・厚さ・ページ数
○コート「90kg、110kg」×「4、8、12、16、20、24、28、32、36、40ページ」
○コート「90kg」×「4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44、48、52、56、60、64ページ」
○コート「135kg」×「4、8、12、16、20、24、28、32ページ」

デザイン・印刷合計金額早見表

  A4サイズ(縦型)の場合の一例です。

例
更に詳細の価格表
デザイン料金目安

A4サイズ(210x297mm)の場合。

  4ページ 8ページ 以後4ページ毎
デザイン(1案)
〜40,000円〜
〜70,000円〜
〜20,000円追加〜
印刷用完全データ制作(1式)
〜75,000円〜
〜130,000円〜
〜25,000円追加〜
コピー文章作成(1文) 
〜1,000円〜
〜1,000円〜
〜1,000円〜
写真掲載(1点・切抜無し)
〜800円〜
〜800円〜
〜800円〜
イラスト・図版(1点・オリジナル)
〜800円〜
〜800円〜
〜800円〜
イラスト・写真(著作権フリー使用)
0円
0円
0円
その他(ロゴマーク制作等) 別途お見積。 別途お見積。 別途お見積。

B5サイズ(182×257mm)の場合。

  4ページ 8ページ 以後4ページ毎
デザイン(1案)
〜30,000円〜
〜50,000円〜
〜15,000円追加〜
印刷用完全データ制作(1式)
〜50,000円〜
〜85,000円〜
〜20,000円追加〜
コピー文章作成(1文) 
〜1,000円〜
〜1,000円〜
〜1,000円〜
写真掲載(1点・切抜無し)
〜800円〜
〜800円〜
〜800円〜
イラスト・図版(1点・オリジナル)
〜800円〜
〜800円〜
〜800円〜
イラスト・写真(著作権フリー使用)
0円
0円
0円
その他(ロゴマーク制作等) 別途お見積。 別途お見積。 別途お見積。

○提示価格は平均的なものを記しています。
○各項目点数が増えると単価は下がります。
○デザイン案の追加につきましては、2案目から、各デザイン案提示価格の半額にて1案ずつ追加可能です。
○初稿〜再校〜校了の順に進行します。色校正は、レザープリンター出力となります。

弊社にご来店頂いてのデザイン打ち合わせ、商品引き渡しの場合は、印刷費を除く、デザイン・データ制作費一式が、上記価格合計の2割引きとなります。

制作コストを安くする。デザイン品質を上げる。

制作コストを安く上げる方法、或いは高レベルのデザインを依頼する方法は「ここをクリック」

※刷り増し、或いは既存印刷物をそのまま印刷する場合など、印刷のみのご依頼の場合は、提示印刷価格表の3割増〜で承り可能な場合もございます。(但し、データのチェック等の作業が必要な場合は、別途費用が必要になります。)(また、打ち合わせ、納品等のご訪問が必要な場合は、別途費用が発生します。ご来店いただければ不要です。)
※完全データ納品にて印刷のみ依頼したい旨のお問い合わせがございますが、基本的には、お受け致しておりません。デザインとのセットでの受注となります。
但し、下記の条件を満たす場合には、受け入れ可能な場合もございますので、お問い合わせください。
・受注金額が50,000万円以上の場合。
・初回お取引の場合は、事前入金となります。

・受注前に、制作データを確認させていただき、対応可能な場合に受注可となります。

印刷代・用紙代目安

A4サイズ(210x297mm)(縦型)B5サイズ(182×257mm)(縦型)の場合。
コート90kg・110kgの場合。4ページは中折、8ページ以上は中綴じ製本。
○一例です。他の用紙種類、厚さについては、価格が異なります。別途お見積致します。

単位:円 フルカラー4色
 
  4P 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100部 10200 32900 42500 56400 70300 84200 98100 108700 124600 159500
200部 10600 34600 44700 58300 72600 84800 99700 114000 130500 160000
300部 11000 36300 46800 60200 74800 85500 1images200 119300 136400 160600
400部 11300 37900 49000 62000 77100 86100 102800 124600 142200 161100
500部 11700 39600 51100 63900 79300 86700 104300 129900 148100 161600
600部 12300 40800 53000 64300 79800 87200 105400 130800 151200 162900
700部 12900 42000 55000 64600 80300 87700 106500 131700 154300 164200
800部 13500 43100 56900 65000 80800 88200 107700 132500 157400 165500
900部 14100 44300 58900 65300 81300 88700 108800 133400 160500 166800
1,000部 14700 45500 60800 65700 81800 89200 109900 134300 163600 168100
1,500部 17300 50200 67900 73200 92300 102100 125200 149100 183100 188700
2,000部 19800 54900 73200 80800 102900 114900 140600 163900 202700 209300
2,500部 22400 59600 83500 88300 113400 127800 155900 178700 222200 229900
3,000部 24900 64300 91000 95900 124000 140600 171300 193500 241800 250500
3,500部 27500 68900 98600 103400 134500 153500 186600 208200 261300 271000
4,000部 3images00 73600 106100 110900 145000 166300 2images900 223000 280800 291600
4,500部 32700 78300 113700 118500 155600 179200 217300 237800 300400 312200
5,000部 35300 83000 121200 126000 166100 192000 232600 252600 319900 332800
5,500部 38000 87000 127800 135500 178500 206600 250300 271700 339400 357500
6,000部 40700 90900 134500 145000 190800 221300 268000 290800 358900 382200
6,500部 43400 94900 141100 154400 203200 235900 285800 310000 378300 406900
7,000部 46100 98900 147700 163900 215600 250600 303500 329100 397800 431600
7,500部 48800 102900 154400 173400 228000 265200 321200 348200 417300 456300
8,000部 51400 106800 161000 182900 240300 279800 338900 367300 436800 481000
8,500部 54100 110800 167600 192400 252700 294500 356600 386400 456300 505700
9,000部 56800 114800 174200 2images800 265100 309100 374400 405600 475700 530400
9,500部 59500 118700 180900 211300 277400 323800 392100 424700 495200 555100
10,000部 62200 122700 187500 220800 289800 338400 409800 443800 514700 579800

A4サイズ(210x297mm)(縦型)B5サイズ(182×257mm)(縦型)の場合。
コート135kgの場合。4ページは中折、8ページ以上は中綴じ製本。
○一例です。他の用紙種類、厚さについては、価格が異なります。別途お見積致します。

単位:円 フルカラー4色
 
  4P 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P
100部 16300 34100 43900 58000 72800 86200 100300 110800
200部 17300 35800 46100 59900 75100 87600 103600 116200
300部 18400 37500 48200 61800 77500 89100 106900 121600
400部 19400 39100 50400 63600 79800 90500 11images00 126900
500部 20400 40800 52500 65500 82100 91900 113400 132300
600部 21000 41900 54400 66300 82600 92400 114200 134100
700部 21600 43000 56400 67100 83100 92800 115000 136000
800部 22200 44000 58300 67900 83600 93300 115900 137800
900部 22800 45100 60300 68700 84100 93700 116700 139700
1,000部 23400 46200 62200 69500 84600 94200 117500 141500
1,500部 26600 51300 70000 77700 95700 107900 133900 157700
2,000部 29800 56400 77900 85900 106800 121600 150300 173800
2,500部 33000 61500 85700 94100 117900 135200 166600 190000
3,000部 36200 66700 93600 102400 129000 148900 183000 206200
3,500部 39200 71800 1images400 110600 140000 162600 199400 222300
4,000部 42300 76900 109200 118800 151100 176300 215800 238500
4,500部 45300 82000 117100 127000 162200 189900 232100 254600
5,000部 48300 87100 124900 135200 173300 203600 248500 270800
5,500部 51400 91500 131600 145300 186400 218700 266900 291200
6,000部 54500 95800 138400 155400 199600 233700 285300 311500
6,500部 57700 100200 145100 165500 212700 248800 303800 331900
7,000部 60800 104500 151900 175600 225900 263900 322200 352200
7,500部 63900 108900 158600 185700 239000 279000 340600 372600
8,000部 67000 113300 165300 195700 252100 294000 359000 393000
8,500部 7images00 117600 172100 205800 265300 309100 377400 413300
9,000部 73300 122000 178800 215900 278400 324200 395900 433700
9,500部 76400 126300 185600 226000 291600 339200 414300 454000
10,000部 79500 130700 192300 236100 304700 354300 432700 474400

A4サイズ(210x297mm)(縦型)B5サイズ(182×257mm)(縦型)の場合。
コート90kgの場合。中綴じ製本。
○一例です。他の用紙種類、厚さについては、価格が異なります。別途お見積致します。

  フルカラー4色
 
単位:円 44P 48P 52P 56P 60P 64P
100部 166800 172800 205900 215600 240500 260900
200部 167300 173300 206600 216200 241800 261600
300部 167700 173800 207300 216700 243200 262300
400部 168200 174200 208000 217300 244500 263000
500部 168600 174700 208700 217800 245800 263700
600部 169400 175200 209400 218700 248200 264400
700部 170200 175700 210200 219500 250600 265100
800部 171000 176100 210900 220400 253000 265800
900部 171800 176600 211700 221200 255400 266500
1,000部 172600 177100 212400 222100 257800 267200
1,500部 197800 203000 242700 252500 288100 297000
2,000部 222900 228800 273100 282800 318300 326700
2,500部 248100 254700 303400 313200 348600 356500
3,000部 273200 280600 333800 343600 378800 386300
3,500部 298400 306400 364100 373900 409100 416000
4,000部 323500 332300 394400 404300 439300 445800
4,500部 348700 358100 424800 434600 469600 475500
5,000部 373800 384000 455100 465000 499800 505300
5,500部 400300 412100 482600 495900 531800 541100
6,000部 426700 440200 51images00 526900 563700 577000
6,500部 453200 468300 537500 557800 595700 612800
7,000部 479600 496400 565000 588800 627700 648600
7,500部 506100 524500 592500 619700 659700 684500
8,000部 532500 552600 620000 650600 691600 720300
8,500部 559000 580700 647500 681600 723600 756100
9,000部 585400 608800 674900 712500 755600 791900
9,500部 611900 636900 702400 743500 787500 827800
10,000部 638300 665000 729900 774400 819500 863600
お問い合せ
デザイン・プリントショップ愛媛
〒791-0242  愛媛県松山市北梅本町2766-3 E-mail:crea1@unit-net.co.jp
【HOME・TOPへ戻る】